Pommes, poires, raisin : prix en hausse en 2008 [Jacques Bertin]
| Quantités achetées | Dépenses | Prix | |
| Pomme | 18,1 kg (- 8,1 %) | 29,00 € (- 2,3 %) | 1,58 €/kg (+ 6,2 %) |
| Poire | 5,0 kg (- 7,6 %) | 10,50 € (+ 6,2 %) | 2,10 €/kg (+ 14,9 %) |
| Raisin | 4,3 kg (+ 3,4 %) | 10,00 € (+ 11,5 %) | 2,30 €/kg (+ 7,7 %) |
Les prix n'en finissent plus de grimper : + 14,9 % pour la poire, + 7,7 % pour le raisin, + 6,2 % pour la pomme. Mais seul le raisin enregistre, simultanément, une croissance de ses ventes (+ 3,4 % en volume). Les achats de pommes et de poires chutent, eux, de plus de 7 % par rapport à l'historique.
| Evolution en volume | Evolution en valeur | |
| Septembre | + 2 % | + 7 % |
| Octobre | - 10 % | - 5 % |
| Novembre | - 16 % | - 9 % |
| Décembre | - 16 % | - 12 % |
| Janvier | - 9 % | - 4 % |
| Février | - 7 % | - 6 % |
| Mars | - 11 % | - 13 % |
Le rayon pommes a beaucoup souffert. Entre août 2008 et mars 2009, les volumes vendus ont diminué de 3 % par rapport à 2007-2008 et de 9 % par rapport à la moyenne 2004-2006. La chute est un peu moins forte en valeur.
| Evolution en volume | Evolution en valeur | |
| Septembre | - 13 % | + 8 % |
| Octobre | - 11 % | + 13 % |
| Novembre | - 5 % | + 17 % |
| Décembre | - 11 % | + 14 % |
Situation typique d'un marché sous-approvisionné en poires : achats en baisse et prix en hausse. Au final, grâce à des tarifs environ 25 % supérieurs à la moyenne des quatre saisons précédentes, le chiffre d'affaires du rayon enregistre d'excellents résultats entre septembre et décembre 2008 : de + 8 % à + 17 %.
