Légumes d'hiver : bilan 2008-2009 [Jacques Bertin]
| Quantités achetées | Sommes dépensées | Prix moyen | |
| Salade | 3,40 kg (- 12 %) | 8,80 € (- 10 %) | 2,60 €/kg (+ 3 %) |
| Mâche | 0,23 kg (- 11 %) | 1,90 € (- 6 %) | 8,35 €/kg (+ 6 %) |
| Endive | 5,66 kg (- 6 %) | 9,40 € (- 4 %) | 1,70 €/kg (+ 2 %) |
Statistiques tous circuits entre septembre 2008 et avril 2009. Évolutions par rapport à la moyenne des saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007. Source : TNS Worldpanel (élaboration Interfel).
-
| Chiffre d'affaires carotte | Chiffre d'affaires poireau | |
| Décembre 2008 | + 18 % | + 9 % |
| Janvier 2009 | + 31 % | + 35 % |
| Février 2009 | + 20 % | + 19 % |
| Mars 2009 | + 5 % | + 5 % |
| Avril 2009 | + 13 % | + 11 % |
Évolutions du chiffre d’affaires, tous circuits, entre la saison 2008-2009 et la moyenne des saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007. Source : TNS Worldpanel (élaboration Interfel).
-
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| Evolutions des quantités achetées | - 0,4 % | + 5,3 % | - 4,6 % |
Quantités achetées en GMS. Source : TNS Worldpanel (élaboration CNIPT).
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| Hypermarché | 0,94 €/kg | 0,81 €/kg | 0,78 €/kg |
| Supermarché | 0,98 €/kg | 0,87 €/kg | 0,85 €/kg |
| Hard discount | 0,66 €/kg | 0,56 €/kg | 0,58 €/kg |
Prix moyen des pommes de terre. Source : TNS Worldpanel (élaboration CNIPT).
