Ventes par rayon de la catégorie petfood en GMS [P; B.]
| CA | Evol./ 1 an | Volume | Evol./ 1 an | |
| Humide chien | 178 M€ | -4,8% | 104 700 t | -6,3% |
| Sec chien | 361 M€ | 0,9% | 275 000 t | -1,7% |
| Snacks chien | 65 M€ | 1,6% | 7 800 t | -0,4% |
| Total | 604 M€ | -0,8% | 387 500 t | -3,0% |
| Humide chat | 477 M€ | 1,3% | 170 900 t | -1,9% |
| Sec chat | 317 M€ | 0,9% | 145 600 t | 3,7% |
| Snacks chat | 17 M€ | 1,6% | 3 200 t | 0,9% |
| Total | 811 M€ | 4,7% | 320 000 t | 0,6% |
Source : Panel distributeurs – origine fabricants – CAM arrêté au 6/12/09
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Humide | 58,8% | 1,3% |
| Portions repas | 37,4% | 7,9% |
| dont pochons | 23,4% | 8,8% |
| dont boîtes 85 g | 7,1% | 6,7% |
| dont barquettes | 6,8% | 6,0% |
| Boîtes | 21,4% | -8,6% |
| Sec | 39,1% | 9,3% |
| Standard | 24,9% | 4,1% |
| Premium | 14,2% | 20,0% |
| Snacks | 2,1% | 28,0% |
Source : Panel distributeurs – origine fabricants – CAM arrêté au 6/12/09
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Humide | 29,5% | -4,8% |
| Portions repas | 10,9% | -3,1% |
| Boîtes | 18,6% | -5,8% |
| Sec | 59,7% | 0,9% |
| Standard | 54,1% | 1,2% |
| Premium | 4,4% | 8,1% |
| Mixer | 1,2% | -28,4% |
| Snacks | 10,8% | 1,6% |
Source : Panel distributeurs – origine fabricants – CAM arrêté au 6/12/09
