Parts de marché sur la confiserie de sucre en GMS [M. R.]
| % CA | Evol. 1 an | |
| Cadbury (1) | 49,4% | + 1,7 pt |
| Wrigley (2) | 34,6% | - 0,5 pt |
| Mentos Gum | 15,5% | - 1,6 pt |
| Autres | 0,4% | + 0,2 pt |
(1) Hollywood, Stimorol – (2) Freedent, Airwaves
Source : Panel distributeurs – origine fabricants – CAM octobre 2009.
| Total rayon sachets | Segment gélifiés | |||
| % CA | Evol./ 1 an | % CA | Evol./ 1 an | |
| Cadbury | 30,2% | - 2,1 pts | 12,5% | - 1,0 pt |
| Haribo | 22,0% | + 0,9 pt | 32,9% | + 0,6 pt |
| Lutti | 13,2% | + 0,7 pt | 22,4% | + 0,9 pt |
| MDD | 18,5% | + 0,2 pt | 23,3% | - 0,7 pt |
| Autres | 16,1% | + 0,2 pt | 8,9% | + 0,1 pt |
Source : Panel distributeurs - origine fabricants – CAM octobre 2009.
