Charcuterie sèche : le marché
| CA | Evol./1 an | |
| Salaisons tranchées | 536 M€ | 5,4 % |
| Jambon sec | 277 M€ | 4,4 % |
| Saucisson tranché | 104 M€ | 4,2 % |
| Spécialités* | 47 M€ | 7,9 % |
| Bacon | 46 M€ | 8,4 % |
| Assortiments | 45 M€ | 7,8 % |
| Salami | 18 M€ | 4,8 % |
| Saucissons entiers | 476 M€ | 0,5 % |
| Court | 190 M€ | 1,9 % |
| Saucisse sèche droite | 138 M€ | -0,8 % |
| Saucisse sèche courbe | 86 M€ | -1,3 % |
| Chorizo | 48 M€ | 3,0 % |
* Coppa, pancetta, viande des Grisons, etc.
Source : panels distributeurs (origine fabricants) ; cumuls 12 mois arrêtés fin mars (salaisons) et fin avril 2009 (saucissons). Ventes du rayon LS.
| Sans origine | 34 % | - 0,5 % |
| Bayonne | 18 % | + 13,6 % |
| Aoste | 13 % | - 0,3 % |
| Serrano | 9 % | + 7,5 % |
| Italien hors Parme | 9 % | + 2,8 % |
| Parme | 5 % | + 5,5 % |
| Autres | 12 % | + 2,6 % |
Source : panel distributeurs (origine fabricant) ; cumul 12 mois arrêté fin avril 2009. Répartition des ventes en valeur de jambon tranché au rayon LS.
| Jambon sec tranché | Saucisson sec entier | |
| Taux de pénétration | 69 % | 81 % |
| Nombre d’achats par an | 5,8 | 8,9 |
| Quantité par achat | 190 g | 280 g |
| Prix d’achat | 17,52 €/kg | 10,74 €/kg |
| Dépenses par achat | 3,25 € | 3,05 € |
Source : panel consommateurs 2008 ; origine fabricant.
