Viande bio : le tout dernier état des lieux [F. C.-L.]
| Nombre d’exploitations bio | Evol/1 an | Cheptel bio | Evol./1 an | Part du bio dans le cheptel total | |
| Vaches allaitantes | 1861 | + 1,10 % | 62356 | + 2,10 % | 1,50 % |
| Vaches laitières | 1484 | - 0,70% | 61386 | + 3,70 % | 1,60 % |
| Total vaches | 3130 | + 0,10 % | 123742 | + 2,90 % | 1,50 % |
| Brebis | 988 | + 4,80 % | 128524 | + 1,40 % | 2,20 % |
| Truies reproductrices | 251 | - 0,40 % | 4724 | - 3,30 % | 0,50 % |
| Poulets | 431 | + 1,70 % | 5333119 | + 17,10 % | 4,60 % |
Source : Agence bio. Etat des lieux fin 2008.
Le poulet réalise la plus forte progression au sein du cheptel bio, avec 17 % de volailles AB supplémentaires en 2008 par rapport à 2007. Le nombre de vaches bio a augmenté de près de 3 % alors que le cheptel de truies reproductrices a baissé de 3,3 %.
