Top 100 : Auchan, le grand perdant
- Publié :
- Modifié :
- Auteur : P. Bachelier
Principal fait marquant, Auchan n'est plus le dominateur qu'il était. Le distributeur a perdu 7 magasins depuis la dernière édition en 2012, ne comptant plus que 44 hypers dans le classement.
À l'inverse, Carrefour reprend enfin du poil de la bête, avec quatre unités de plus intégrant le palmarès, et un retour à la croissance pour près des trois quarts de ses magasins classés.
| CA 2014 | Evol./2 ans | m² | |||
| 1 | Auchan | Vélizy (78) | 282,2 | -3,5 % | 18 799 |
| 2 | Auchan | Aubagne (13) | 261,7 | -6,6 % | 16 480 |
| 3 | Auchan | Englos (59) | 248,2 | -6,2 % | 16 590 |
| 4 | Auchan | Roncq (59) | 244,3 | -7,0 % | 15 330 |
| 5 | Carrefour | Antibes (06) | 238,3 | 1,5 % | 13 185 |
| 6 | Auchan | Saint-Priest (69) | 227,7 | -8,5 % | 16 340 |
| 7 | Carrefour | Montesson (78) | 214,2 | -0,9 % | 18 200 |
| 8 | Auchan | Leers (59) | 209,8 | -3,1 % | 17 120 |
| 9 | Auchan | Noyelles-Godault (62) | 208,6 | -6,5 % | 21 850 |
| 10 | Auchan | Le Pontet (84) | 207,4 | -4,5 % | 17 924 |
| 11 | Carrefour | Nice Lingostière (06) | 206,7 | -2,3 % | 16 300 |
| 12 | Auchan | Nice (06) | 201,8 | -5,3 % | 13 036 |
| 13 | Carrefour | Aix-en-Provence (13) | 194,9 | 3,3 % | 14 000 |
| 14 | Auchan | Grande-Synthe (59) | 189,1 | -2,5 % | 13 345 |
| 15 | Auchan | Petite-Forêt (59) | 187,7 | -9,8 % | 15 435 |
| 16 | Carrefour | Vénissieux (69) | 185,5 | 2,6 % | 15 000 |
| 17 | Auchan | Bagnolet (93) | 184,2 | -5,6 % | 15 798 |
| 18 | Carrefour | Villiers-en-Bière (77) | 178,8 | 0,4 % | 24 700 |
| 19 | Auchan | Marseille (13) | 178,2 | -1,1 % | 13 450 |
| 20 | Auchan | Plaisir (78) | 178,2 | -3,9 % | 15 620 |
| 21 | Auchan | Perpignan (66) | 178,1 | -3,7 % | 14 600 |
| 22 | Auchan | Le Lac (33) | 177,6 | -4,3 % | 17 795 |
| 23 | Carrefour | Ecully (69) | 176,3 | -1,0 % | 14 500 |
| 24 | Carrefour | Rosny-sous-Bois (93) | 173,8 | -1,5 % | 13 300 |
| 25 | Auchan | Louvroil (59) | 171,3 | -6,1 % | 14 290 |
| 26 | Auchan | La Défense (92) | 171,2 | -7,5 % | 13 800 |
| 27 | Auchan | Melun (77) | 170,4 | -4,2 % | 14 042 |
| 28 | Auchan | Villeneuve d'Ascq (59) | 169,0 | -8,7 % | 14 600 |
| 29 | Auchan | Mantes (78) | 169,0 | -2,0 % | 12 585 |
| 30 | Auchan | Faches-Thumesnil (59) | 166,8 | -2,0 % | 11 700 |
| 31 | Leclerc | Bois d'Arcy (78) | 165,9 | 4,7 % | 9 932 |
| 32 | Auchan | Le Havre (76) | 163,7 | -4,9 % | 16 100 |
| 33 | Auchan | Annecy (74) | 163,2 | -0,3 % | 10 330 |
| 34 | Auchan | Toulouse (31) | 163,0 | 1,7 % | 13 300 |
| 35 | Carrefour | Claye Souilly (77) | 162,0 | 6,6 % | 17 500 |
| 36 | Leclerc | Clermont Ferrand (63) | 162 | nc | 9 836 |
| 37 | Carrefour | Vitrolles (13) | 158,7 | -1,6 % | 20 500 |
| 38 | Carrefour | Pontault-Combault (77) | 158,2 | 3,0 % | 12 550 |
| 39 | Leclerc | Saint-Médard-en Jalles (33) | 157,5 | 8,2 % | 12 922 |
| 40 | Leclerc | Gouesnou (29) | 157,2 | nc | 10 500 |
| 41 | Auchan | Boulogne-sur-Mer (02) | 157,1 | -6,2 % | 14 255 |
| 42 | Auchan | Caluire-et-Cuire (69) | 156,8 | -5,5 % | 10 775 |
| 43 | Auchan | Villars (42) | 156,5 | -3,8 % | 12 195 |
| 44 | Carrefour | Grenoble Meylan (38) | 156,3 | -2,9 % | 8 510 |
| 45 | Carrefour | Mérignac (33) | 155,9 | 2,0 % | 16 415 |
| 46 | Carrefour | Les Ulis (91) | 155,5 | 1,0 % | 14 500 |
| 47 | Auchan | Fontenay-sous-Bois (94) | 155,5 | -9,0 % | 13 425 |
| 48 | Carrefour | Créteil Soleil (94) | 152,7 | 2,5 % | 15 200 |
| 49 | Carrefour | Venette (60) | 151,9 | 0,3 % | 13 000 |
| 50 | Auchan | Saint-Omer (62) | 151,7 | -3,5 % | 13 191 |
Chiffres d’affaires TTC hors carburant – Source : Linéaires, d’après données enseignes et estimations (e), Nielsen TradeDimensions pour les surfaces. Pour les CA de Leclerc ont été pris en compte le drive principal, les concepts Manège à bijoux, espaces culturels, parapharmacie et voyages.
Linéaires reproduit ici, gracieusement, le classement des 50 premiers hypermarchés. Le Top 100 dans son intégralité, publié dans notre numéro de mars, est réservé à nos abonnés.
Le Top 100 de Linéaires fait son retour !Dans son numéro de mars, Linéaires publie le classement exclusif des 100 premiers hypermarchés français en chiffre d'affaires. Un dossier complet, détaillant le duel entre Auchan et Carrefour et pointant les hypers les plus productifs (au mètre carré) de France. |