Parts de marché sur les féculents en GMS [P.B.]
| % Volume | Evol. / 1 an | |
| MDD | 36,0% | + 2,0 pts |
| Panzani | 35,8% | - 0,2 pt |
| Barilla | 17,9% | = |
| Lustucru | 5,8% | - 0,6 pt |
| Grand Mère | 1,2% | - 0,1 pt |
| Autres | 3,3% | - 1,1 pt |
Source : Panel distributeurs - Origine fabricant – CAM Octobre 2009.
| % Volume | Evol./ 1 an | |
| MDD | 54,2% | + 3,1 pts |
| Uncle Ben’s | 18,1% | = |
| Taureau Ailé | 11,1% | - 0,5 pt |
| Lustucru | 7,9% | - 1,4 pt |
| Vivien Paille | 1,9% | - 0,4 pt |
| Riso Gallo | 0,6% | = |
| Autres | 6,2% | - 0,7 pt |
Source : Panel distributeurs - Origine fabricant – CAM Octobre 2009.
