Parts de marché sur les boissons chaudes en GMS [P. B.]
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Maison du café | 43,0 % | + 7,0 % |
| Senseo | 41,0 % | + 8,0 % |
| L’Or | 1,0 % | + 8,0 % |
| Ma tradition | 1,0 % | - 1,0 % |
| Kraft Foods | 31,3 % | + 22,0 % |
| Tassimo* | 19,0 % | + 23,6 % |
| Carte Noire | 7,0 % | + 41,0 % |
| Grand Mère | 3,3 % | + 23,0 % |
| Jacques Vabre | 2,0 % | - 18,0 % |
| MDD | 11,5 % | + 29,0 % |
| Nestlé | 7,4 % | + 150 % |
| Dolce Gusto* | 6,9 % | +++ |
| Nescafé | 0,5 % | + 68,0 % |
| Malongo* | 2,5 % | - 0,6 % |
| Lavazza | 1,3 % | - 12,0 % |
| Legal | 0,9 % | + 72,0 % |
| Autres | 2,1 % | + 6,4 % |
| Total | 365 M€ | + 18,9 % |
* dosettes pour système propriétaire, excepté dosette Petits producteurs chez Malongo
Source : Panels distributeurs – Origine fabricant – CAM juin 09.
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Kraft Foods | 46,6 % | - 0,2 pt |
| Carte Noire | 37,2 % | + 0,6 pt |
| Jacques Vabre | 6,1 % | - 0,6 pt |
| Grand Mère | 3,2 % | - 0,1 pt |
| MDD | 18,0 % | + 1,6 pt |
| Maison du café | 13,4 % | + 0,3 pt |
| L’Or | 12,4 % | + 0,6 pt |
| Segafredo | 5,2 % | - 0,1 pt |
| Lavazza | 5,0 % | - 0,2 pt |
| Malongo | 3,8 % | - 0,1 pt |
| Legal | 1,1 % | - 0,2 pt |
| Autres | 7,0 % | - 1,1 pt |
Source : Panels distributeurs – Origine fabricant – CAM juin 09.
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Unilever | 47,1 % | - 1,3 pt |
| Foods International | 25,6 % | - 0,7 pt |
| Tetley | 9,8 % | + 0,6 pt |
| MDD | 9,6 % | + 1,1 pt |
| Autres | 7,9 % | + 0,3 pt |
Source : Panels distributeurs – Origine fabricant – CAM juin 09.
| % Volume | Evol./ 1 an | |
| Unilever | 36,7 % | - 1,5 pt |
| MDD | 28,9 % | + 1,1 pt |
| Foods International | 17,8 % | + 0,7 pt |
| Ricola | 13,0 % | - 0,1 pt |
| Autres | 3,6 % | - 0,3 pt |
Source : Panels distributeurs – Origine fabricant – CAM juin 09.
