Parts de marché sur la catégorie pâtisserie/viennoiserie en GMS
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Lu | 29,8% | - 1,1 pt |
| MDD | 28,2% | + 2,2 pts |
| Brossard | 25,1% | + 0,4 pt |
| Ferrero | 8,8% | - 1,0 pt |
| Autres | 8,1% | + 0,1 pt |
Source : Panel distributeurs – Origine fabricants – Année 2009
| Madeleines | Gâteaux | |||
| % Volume | Evol./ 1 an | % Volume | Evol./ 1 an | |
| MDD | 47,3% | 4,5% | 69,0% | -5,1% |
| St Michel | 27,8% | 9,2% | - | - |
| Ker Cadélac | 2,5% | 33,4% | 21,9% | 19,7% |
| Goûters Magiques | 6,5% | -3,6% | 1,7% | -29,4% |
| Autres | 15,9% | -8,0% | 7,4% | -12,4% |
Source : Panel distributeurs – Origine fabricants – Année 2009
| % CA | Evol./ 1 an | |
| Pasquier | 38,1% | - 1,1 pt |
| MDD | 29,0% | + 0,7 pt |
| Harry’s | 16,3% | + 1,3 pt |
| Fournée Dorée | 5,7% | + 0,2 pt |
| La Boulangère | 1,0% | - 0,3 pt |
| 1er prix | 4,9% | - 0,7 pt |
| Autres | 5,0% | - 0,1 pt |
Source : Panel distributeurs – Origine fabricants – Année 2009
