Linéaires / Distribution et magasins / Les actus / Enquête : chefs de rayon, qui êtes-vous ? / Combien d'heures travaillez-vous chaque semaine ?

EXCLUSIF ! Imprimer

Combien d'heures travaillez-vous chaque semaine ? [B. M.-D.]

18 Septembre 2009

Combien d'heures travaillez-vous en moyenne chaque semaine ?

TOTAL AUCHAN CARREFOUR CORA GEANT LECLERC
35h ou moins 5.8 % - - - - 2.2 %
36 à 39h 6.6 %   1.4 % - 3.6 % 3.3 %
40 à 42h 12.1 % 14.5 % 4.1 % 18.8 % 3.6 % -- 15.6 %
43 à 50h 37.1 % 56.4 % 26.0 % 53.1 % + 54.5 % +++ 36.7 %
51 à 60h 25.0 % 23.6 % 37.0 % 18.8 % 25.5 % 33.3 %
Plus de 60h 87 13.3 % 5.5 % 31.5 % 9.4 % 12.7 % 8.9 %

SIMPLY MARKET CASINO CARREFOUR MARKET

INTER

MARCHE

MATCH MONOPRIX

SUPERU

HYPER U

35h ou moins 8.6 % 8.3 % 6.7 % 9.6 % 32.1 % 25.0 % 1.6 %
36 à 39h 14.3 % 8.3 % 2.7 % 19.3 % 17.9 % 3.6 % 8.1 %
40 à 42h 8.6 % 8.3 % 4.0 % 18.1 % 32.1 % 3.6 % 19.4 % +
43 à 50h 34.3 % 33.3 % 46.7 % 21.7 % 14.3 % 17.9 % 41.9 %
51 à 60h 20.0 % 25.0 % 28.0 % 18.1 % 3.6 % 28.6 % 19.4 %
Plus de 60h 14.3 % 16.7 % 12.0 % 1 13.3 % - 21.4 % 9.7 %

Le magazine du mois



Près de chez vous