Rayon boucherie : les chiffres clefs [F. C.-L.]
1 - Bilan sur un an : le porc, les abats et les élaborés résistent
| Evol. volume sur 1 an | Evol. CA sur 1 an | |
| Bœuf | - 2,60 % | - 2,00 % |
| Veau | - 1,70 % | - 3,80 % |
| Viande ovine | - 1,70 % | - 0,90 % |
| Porc | + 0,70 % | + 0,10 % |
| Cheval | - 4,00 % | - 1,80 % |
| Elaborés dont viande hachée | + 1,10 % | + 1,70 % |
| Produits tripiers | + 3,10 % | + 0,90 % |
| Total viandes de boucherie | - 0,30 % | - 0,70 % |
| Dont en hypers | + 4,40 % | + 4,10 % |
| Dont en supers | - 6,00 % | - 7,10 % |
| Dont en hard discount | - 2,00 % | - 0,20 % |
Source : TNS/FranceAgriMer. Bilan sur 52 semaines se terminant le 06/09/2009. Hors volaille et lapin. Achats des ménages tous circuits confondus.
2 - Des prix en légère baisse
| Prix moyen | Evol. sur 1 an | |
| Bœuf | 12,80 €/kg | - 0,40 % |
| Veau | 14,60 €/kg | - 2,80 % |
| Viande ovine | 12,00 €/kg | + 0,50 % |
| Porc | 6,40 €/kg | - 2,40 % |
| Cheval | 14,40 €/kg | - 0,20 % |
| Elaborés dont viande hachée | 8,50 €/kg | + 0,10 % |
| Produits tripiers | 8,30 €/kg | - 1,90 % |
| Total viandes de boucherie | 9,70 €/kg | - 1,30 % |
| Dont en hypers | 8,80 €/kg | - 1,50 % |
| Dont en supers | 7,20 €/kg | - 1,20 % |
| Dont en hard discount | 5,50 €/kg | + 1,90 % |
Source : TNS/FranceAgriMer. Bilan du 29/12/2008 au 06/09/2009. Hors volaille et lapin.
3 - Hard discount : 7,5 % des achats en volume
| Poulet | 12,80 % |
| Porc | 10,70 % |
| Elaborés dont viande hachée | 9,40 % |
| Total viandes de boucherie | 7,50 % |
| Bœuf | 6,00 % |
| Viande ovine | 4,30 % |
| Produits tripiers | 3,80 % |
| Veau | 2,90 % |
Source : TNS/FranceAgriMer. Bilan sur 52 semaines se terminant le 06/09/2009. Hors volaille et lapin.
La part de marché du hard discount reste faible au rayon boucherie (hors volaille), avec 7,5 % des achats en volume seulement. Le circuit réalise son meilleur score sur les élaborés (viande hachée) et sur le porc. Des produits d’appel.
